| EN 10213-2 | EN 10213-3 | EN 10213-4 | |||
| Steel for room temperature and high temperature | Low temperature steel | Austenitic and austenitic-ferritic steel | |||
| 牌号 | 材料号 | 牌号 | 材料号 | 牌号 | 材料号 | 
| GP240GR | 1.0621 | G17Mn5 | 1.1131 | GX2CrNi19-11 | 1.4309 | 
| GP240GH | 1.0619 | G20Mn5 | 1.622 | GX5CrNi19-10 | 1.4308 | 
| GP280GH | 1.0625 | G18Mo5 | 1.5422 | GX5CrNiNb19-11 | 1.4552 | 
| G20Mo5 | 1.5419 | G9Ni10 | 1.5635 | GX2CrNiMo19-11-2 | 1.4409 | 
| G17CrMo5-5 | 1.7357 | G17NICrMo13-6 | 1.6781 | GX5CrNiMo19-11-2 | 1.4408 | 
| G17CrMo9-10 | 1.7379 | G9Ni4 | 1.5638 | GX5CrNiMoNb19-11-2 | 1.4581 | 
| G12MoCrV5-2 | 1.772 | GX3CNi13-4 | 1.6982 | GX2CrNiMo28-20-2 | 1.4458 | 
| G17MoCrV5-10 | 1.7706 | GX2CrNiMoN22-5-3 | 1.447 | ||
| GX15CrMo5 | 1.7365 | GX2CrNiMoCuN25-6-3-3 | 1.4517 | ||
| GX8CrNi12 | 1.4107 | GX2CrNiMoN26-7-4 | 1.4469 | ||
| GX4CrNi13-4 | 1.4317 | ||||
| GX23CrV12-1 | 1.4931 | ||||
| GX4CrNiMo16-5-1 | 1.4405 | ||||
| EN10283 耐蚀钢 | |||||
| Austenite grade | Full austenitic grade | Austenite-Ferrite grade | |||
| 牌号 | 材料号 | 牌号 | 材料号 | 牌号 | 材料号 | 
| GX2CrNi19-11 | 1.4309 | GX2NiCrMo28-20-2 | 1.4458 | GX6CrNiN26-7 | 1.4347 | 
| GX5CrNi19-10 | 1.4308 | GX4NiCrCuMo30-20-4 | 1.4527 | GX2CrNiMoN22-5-3 | 1.447 | 
| GX5CrNiNb19-11 | 1.4552 | GX2NiCrMoCu25-20-5 | 1.4584 | GX2CrNiMoN25-6-3 | 1.4468 | 
| GX2CrNiMo19-11-2 | 1.4409 | GX2NiCrMoN25-20-5 | 1.4416 | GX2CrNiMoCuN25-6-3-3 | 1.4517 | 
| GX5CrNiMo19-11-2 | 1.4408 | GX2NiCrMoCuN29-25-5 | 1.4587 | GX2CrNiMoN25-7-3 | 1.4417 | 
| GX5CrNiMoNb19-11-2 | 1.4581 | GX2NiCrMoCuN25-20-6 | 1.4588 | GX2CrNiMoN26-7-4 | 1.4469 | 
| GX5CrNiMo19-11-3 | 1.4412 | GX2CrNiMoCuN20-18-6 | 1.4593 | ||
| GX2CrNiMoN17-13-4 | 1.4446 | ||||
| DIN 17730 Nickel and nickel alloy castings | ||
| 牌号 | 材料号 | 锻造牌号 | 
| NiCr21Mo | 2.4858 | Incoloy 825 | 
| GNi95 | 2.417 | Nickel 200 | 
| GNiCu30Si3 | 2.4367 | Monel K-500 | 
| GNiCu30Si4 | 2.4368 | |
| GNiCu30Nb | 2.4365 | Monel 400 | 
| NiCr15Fe | 2.4816 | Inconel 600 | 
| NiCr22Mo9Nb | 2.4856 | Inconel 625 | 
| GNiCr23Mo16 | 2.4607 | Alloy59 | 
| NiMo28 | 2.4617 | |
| GNiMo30 | 2.4882 | Hastelloy B-2 | 
| GNiMo17Cr | 2.4686 | Hastelloy C-276 | 
| NiMo16C616Ti | 2.461 | Hastelloy C-4 | 
| 2.4602 | Hastelloy C-22 | |
